

| 1st Place: | Gold Medal | Material: | Gilt Silver |
|---|---|---|---|
| Weight | 188 gr | ||
| 2nd Place: | Silver Medal | Material: | Silver |
| Weight | 185 gr | ||
| 3rd Place: | Bronze Medal | Material: | Bronze |
| Weight | 170 gr | ||
| Diameter: | 85 mm | Design by: | David Watkins |
| Weight: | 375 - 400 gr | Mint: | The Royal Mint |
| Thickness: | 7 mm | Ribbon: | Purble |
| Obverse: | Winged Nike over Panathinaikon Stadium, Acropolis in background. | ||
| Reverse: | The London 2012 logo. | ||
| Numbers of Medals: | Gold: 302 Silver: 304 Bronze: 356 | ||
